Deutsche Meister 2016 VHGW - u. VZV - Bundesschau Rheinberg
Cochin
gesperbert De Backer, Benjamin, Lokeren 379 Punkte
Brahma
silberfarbig-gebändert Gottschlich, Steffen, Stuttgart 383 Punkte
rebhuhnfarbig-gebändert Wackwitz, Lutz, Staucha 380 Punkte
blau-rebhuhnfarbig-gebändert Ivankovic, Zeljko, Dudenhofen 380 Punkte
Zwerg-Brahma
weiß-schwarz-columbia Barkhau, Ralf, Gehrde. 478 Punkte
gelb-schwarz-columbia Nau, Theo, Marburg 474 Punkte
Deutsche Meister Dortmund 2015
Cochin | schwarz | ZGM Wesp / Klatt | 381 Pkt |
weiß | Christian Offermann | 380 Pkt | |
gesperbert | Uwe-Philipp Schmitt | 382 Pkt |
Brahma | silberfarbig- gebändert | Sebastian Schäfer | 385 Pkt |
weiß-schwarz-columbia | Birgit Sperber | 384 Pkt | |
gelb-schwar-zcolumbia | ZGM Funke / Vetter | 381 Pkt |
rebhuhnfarbig-gebändert | Lutz Wackwitz | 382 Pkt | |
blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Zeljko Ivankovic | 381 Pkt |
Zwerg-Brahma | rebhuhnfarbig-gebändert | Guido Beirowski | 482 Pkt |
gelb-schwarz-columbia | Theo Nau | 478 Pkt | |
blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Alexander Eck | 477 Pkt |
Europachampion Metz 2015
Brahma blau | Kochan Silvia |
Brahma schwarz | Dugué Frédéric |
Brahma schwarz | Stahl Klaus |
Brahma weiß-schwarzcolumbia | Kunstmann Dieter |
Brahma weiß-schwarzcolumbia | Offermann Christian |
Brahma weiß-blaucolumbia | Pieraerts Peter |
Brahma gelb-schwarzcolumbia | Tirpak Josef Mvdr |
Brahma gelb-schwarzcolumbia | Visser Sander |
Brahma gelb-blaucolumbia | Hessel Nikolai |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | De Backer Benjamin |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | De Backer Benjamin |
Brahma silberfarbig-gebändert | Van Roy Ludwig |
Brahma silberfarbig-gebändert | Hessel Nikolai |
Brahma blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Ivankovic Zeljko |
Brahma blau-silberfarbig-gebändert mit Orangerücken | Hessel Nikolai |
Cochin weiß | Vandezande Clement |
Cochin blau | Kazenmayer Volker |
Cochin gelb | Scheu Alfred |
Cochin schwarz | ZGM Wesp / Klatt |
Cochin weiß-schwarzgescheckt | Bartos Ovidiu Gheorghe |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | Reiners Norbert |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | Trepte Arndt |
Zwerg-Brahma gelb-blaucolumbia | Trepte Marcus |
Zwerg-Brahma gelb-blaucolumbia | Trepte Marcus |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | Semerad Neal |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | ZGM Wesp / Klatt |
Zwerg-Brahma blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Schortmann Frank |
Zwerg-Brahma isabell-perlgraugebändert | Zahrt Manfred |
Zwerg-Brahma isabell-perlgraugebändert | Hellenthal Gunter |
Jugend | |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | Schmidt Zoey |
Deutsche Meister 2014
Cochin
gelb | Uwe Kahle | 384 Pkt |
schwarz | Uwe Kahle | 382 Pkt |
gesperbert | Uwe Kahle | 382 Pkt |
schwarz-weißgescheckt | Uwe Kahle | 381 Pkt |
Brahma
weiß-schwarzcolumbia | ZGM Funke / Vetter | 381 Pkt |
gelb-schwarzcolumbia | ZGM Funke / Vetter | 381 Pkt |
gelb-blaucolumbia | Nikolai Hessel | 382 Pkt |
rebhuhnfarbig-gebändert | Lutz Wackwitz | 382 Pkt |
blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Zeljko Ivankovic | 383 Pkt |
blau | Günter Baumgarten | 380 Pkt |
Zwerg-Brahma
weiß-schwarzcolumbia | Fritz u. Florian Kötter | 476 Pkt |
DateidownloadZüchterische Erfolge 2014.pdf [ 24,4 KB ] |
DateidownloadZüchterische Erfolge 2013.pdf [ 22,2 KB ] |
Deutsche Meister 2012
Zwerg- Brahma schwarz-weißcolumbia (hell) | Waimer Tobias | 477 Pkt |
Zwerg-Brahma blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Eck Alexander | 472 Pkt |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | Beirowski Guido | 477 Pkt |
Cochin blau | ZG Wesp / Klatt | 383 Pkt |
Cochin schwarz-weißgescheckt | ZG Wesp / Klatt | 379 Pkt |
Brahma weiß-schwarzcolumbia (hell) | König Volkmar | 385 Pkt |
Brahma gelb-schwarzcolumbia | Drechsler Heiko | 384 Pkt |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | Wackwitz Lutz | 382 Pkt |
Brahma blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Ivankovic Zeyko | 381 Pkt |
Brahma blau | Wendel Alexander | 378 Pkt |
Cochin schwarz | Kahle, Uwe | 385 Pkt |
Cochin weiß | Offermann, Christian | 378 Pkt |
Cochin schwarz-weißgescheckt | Kahle, Uwe | 384 Pkt |
Brahma weiß-schwarzcolumbia (hell) | König, Volkmar | 383 Pkt |
Brahma gelb-schwarzcolumbia | Drechsler, Heiko | 383 Pkt |
Brahma silberfarbig-gebändert (dunkel) | Nicklaus, Dieter | 384 Pkt |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | Wackwitz, Lutz | 379 Pkt |
Brahma blau-rebhuhnfarbig-gebändert | Ivankovic, Zeljko | 382 Pkt |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | Märtin, Manfred | 474 | Punkte |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | Edler, Friedrich | 479 | Punkte |
Zwerg-Brahma weiß-blaucolumbia | Reiss, Axel | 477 | Punkte |
Zwerg-Brahma silberfarbig-gebändert | Barkhau, Ralf | 472 | Punkte |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | Kassebaum, Lothar | 478 | Punkte |
Zwerg-Brahma blau-rebhuhnfarbiggebändert | Buttgereit, Wilfried | 473 | Punkte |
Cochin schwarz 381 Pkt.
Christian Offermann - Ottersweiher
Cochin schwarz-weiß-gescheckt 382 Pkt.
Jürgen Krüger - Wiesau
Brahma weiß-schwarzcolumbia 384 Pkt.
Volkmar König - Strehla
Brahma gelb-schwarzcolumbia 382 Pkt.
Heiko Drechsler- Dresden
Brahma silberfabig-gebändert 382 Pkt.
Sebastian Schäfer - Gernsheim
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert 383 Pkt.
Lutz Wachwitz- Staucha
Brahma blau-rebhuhnfarbig-gebändert 381 Pkt.
Thomas Weisbach- Burkhardtsdorf
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia 475 Pkt.
Berthold Neumann - Heidelberg
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia 474 Pkt.
Jürgen Gregorzuk - Haselhünne
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert 481 Pkt.
Guido Beirowski - Brachelen
Zwerg-Brahma isabell-gebändert 473 Pkt.
Marcus Trepte- Wallroda
Zwerg-Brahma gelb-blaucolumbia 474 Pkt.
Yannik Zahrt - Rüdidngshausen
ZGM Wesp / Klatt | Cochin, blau |
Volkmar König | Brahma, weiß-schwarzcolumbia |
Denis Heinemann | Zwerg-Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
ZGM Wesp / Klatt | Cochin, blau |
Volkmar König | Brahma, weiß-schwarzcolumbia |
Friedrich Edler | Zwerg- Brahma, gelb-schwarzcolumbia |
Philipp Krämer (JUGEND) | Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
Jürgen Kröger | Cochin, schwarz-weiß-gescheckt |
Lutz Wackwitz | Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
Guido Beirowski | Zwerg- Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
Manuel Mitterer (JUGEND) | Zwerg- Brahma, blau-rebhuhnfarbig-gebändert |
Manfred Schwarz | Cochin, gelb |
Volkmar König | Brahma, weiß-schwarzcolumbia |
Lutz Wackwitz | Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
Zeljko Ivankovic | Brahma, blau-rebhuhnfarbig-gebändert |
Guido Beirowski | Zwerg- Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
Friedrich Edler | Zwerg- Brahma, gelb-schwarzcolumbia |
Lutz Wackwitz | Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
Friedrich Edler | Zwerg-Brahma, gelb-schwarzcolumbia |
Guido Beirowski | Zwerg-Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert |
Axel Reiss | Zwerg-Brahma, weiss-blaucolumbia |
Volkmar König | Brahma, weiß-schwarzcolumbia |
Friedrich Edler | Zwerg-Brahma, gelb-schwarzcolumbia |
Cochin
schwarz - Kahle, Uwe, Treuenbrietzen 383 Pkt.
gesperbert - Kahle, Uwe, Treuenbrietzen 382 Pkt.
Brahma
weiss-schwarz-columbia - König, Volkmar, Strehla 384 Pkt..
gelb-schwarz-columbia - Drechsler, Heiko, Dresden 379 Pkt.
silberfarbig-gebändert - Schäfer, Sebastian, Gernsheim 381 Pkt.
rebhuhnfarbig-gebändert - Heidorn, Jens, Lübeck 383 Pkt.
Zwerg – Brahma
gelb-schwarz-columbia - Gregorzuk, Jürgen, Haselünne 474 Pkt.
rebhuhnfarbig-gebändert - Beirowski, Guido, Brachelen 478 Pkt.
blau-rebhuhnfbg-geb. - Helfer, Florian, Rockolding 474 Pkt.
J U G E N D:
Brahma
schwarz - Tebrügge, Chris-Marcel, Rhede 382 Pkt
rebhuhnfarbig-gebändert - Krämer, Philipp, Gronau 379 Pkt.
Cochin
schwarz - Kahle, Uwe, Treuenbrietzen 383 Pkt.
Brahma
weiss-schwarz-col. - König, Volkmar, Strehla 384 Pkt.
Zwerg-Brahma
rebhuhnfarbig-geb. - ZGM Wesp / Klatt, Zwingenberg 382 Pkt.
Cochin
schwarz - ZGM Wesp / Klatt, Zwingenberg 381 Pkt
Brahma
weiss-schwarzcol. - König, Volkmar, Strehla 384 Pkt.
Zwerg—Brahma
rebhuhnfarb -geb. - Beirowski, Guido, Brachelen 384 Pkt.
J U G E N D:
Brahma
schwarz - Tebrügge,Chris-Marcel, Rhede 382 Pkt.
Cochin gelb
Kazenmayer, Volker - Vaihingen/Enz
Brahma blau – rebhuhnfarbig – gebändert
Weisbach, Thomas - Burkhardtsdorf
Zwerg-Brahma gelb – blau – columbia
Thrams, Henry - Tauche
Cochin weiß
Kazenmayer, Volker - Vaihingen / Enz
Brahma gelb – blau – columbia
Dudler, Martin - Oberhausen
Zwerg-Brahma silberfarbig – gebändert
Fründt, Stephan - Bückeburg
Cochin rebhuhnfarbig – gebändert
Teska, Sven - Wittstock
Brahma silberfarbig – gebändert
ZGM Wesp / Klatt - Zwingenberg
Zwerg-Brahma weiss – blau – columbia
Edler, Friedrich - Porta - Westfalica